Transceivery SFP – Gigabit Ethernet
Opis
Szeroki wybór transceiverów SFP Gigabit Ethernet kompatybilnych z niemal wszystkimi dostawcami przełączników (np. Cisco System Inc.).
GLC-SX-MM (PDA-GLC-SX-MM)
| Typ modułu | SFP |
| Port | 2x LC 1,25 Gigabit Ethernet |
| Długość fali | 850 nm |
| Okablowanie portu | Światłowód wielomodowy |
| Zasięg | 550m |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
GLC-LH-SMD (PDA-GLC-LH-SM-10)
| Typ modułu | SFP |
| Port | 2x LC 1,25 Gigabit Ethernet |
| Długość fali | 1310 nm |
| Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
| Zasięg | 10 km |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
GLC-LX-SM-RGD (PDA-GLC-LX-SM-RGD)
| Typ modułu | SFP |
| Port | 2x LC 1,25 Gigabit Ethernet |
| Długość fali | 1310 nm |
| Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
| Zasięg | 10 km |
| DDM | Tak |
| Dodatkowe cechy | Praca w przemysłowym zakresie temperatur |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
GLC-LH-40 (PDA-GLC-LH-SM-40)
| Typ modułu | SFP |
| Port | 2x LC 1,25 Gigabit Ethernet |
| Długość fali | 1310 nm |
| Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
| Zasięg | 40 km |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
GLC-ZX-SM (PDA-GLC-ZX-SM)
| Typ modułu | SFP |
| Port | 2x LC 1,25 Gigabit Ethernet |
| Długość fali | 1550 nm |
| Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
| Zasięg | 70 km |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
CWDM-SFP-xxxx-4D (PDA-CWDM-SFP-xxxx-4D)
| Typ modułu | SFP |
| Port | 2x LC Gigabit Ethernet |
| Długość fali | Dostosowana do potrzeb klienta |
| Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
| Zasięg | 40 km |
| CWDM | Tak |
| DDM | Tak |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
CWDM-SFP-xxxx-8D (PDA-CWDM-SFP-xxxx-8D)
| Typ modułu | SFP |
| Port | 2x LC 1,25 Gigabit Ethernet |
| Długość fali | Dostosowana do potrzeb klienta |
| Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
| Zasięg | 80 km |
| CWDM | Tak |
| DDM | Tak |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
CWDM-SFP-xxxx-12 (PDA-CWDM-SFP-xxxx-12)
| Typ modułu | SFP |
| Port | 2x LC Gigabit Ethernet |
| Długość fali | 1270-1450 nm |
| Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
| Zasięg | 120 km |
| CWDM | Tak |
| DDM | Tak |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
CWDM-SFP-xxxx-12 (PDA-CWDM-SFP-xxxx-12)
| Typ modułu | SFP |
| Port | 2x LC Gigabit Ethernet |
| Długość fali | 1470-1610 nm |
| Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
| Zasięg | 120 km |
| CWDM | Tak |
| DDM | Tak |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
DWDM-SFP-xxxx-4D (PDA-DWDM-SFP-xxxx-4D)
| Typ modułu | SFP |
| Port | 2x LC 1,25 Gigabit Ethernet |
| Długość fali | Kanały xx siatki ITU.T 100 GHz |
| Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
| Zasięg | 40 km |
| DWDM | Tak |
| DDM | Tak |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
DWDM-SFP-xxxx-8D (PDA-DWDM-SFP-xxxx-8D)
| Typ modułu | SFP |
| Port | 2x LC 1,25 Gigabit Ethernet |
| Długość fali | Kanały xx siatki ITU.T 100 GHz |
| Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
| Zasięg | 80 km |
| DWDM | Tak |
| DDM | Tak |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
SFP-Dxxx-40D (PDA-SFP-Dxxx-40D)
| Typ modułu | SFP |
| Port | 2x LC Gigabit Ethernet |
| Długość fali | Kanały yy.y siatki ITU.T 50 GHz |
| Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
| Zasięg | 40 km |
| DWDM | Tak |
| DDM | Tak |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
SFP-Dxxx-80D (PDA-SFP-Dxxx-80D)
| Typ modułu | SFP |
| Port | 2x LC Gigabit Ethernet |
| Długość fali | Kanały yy.y siatki ITU.T 50 GHz |
| Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
| Zasięg | 80 km |
| DWDM | Tak |
| DDM | Tak |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
DDM – Digital Diagnostic Monitor (kompatybilność z Cisco DOM- Digital Optical Monitoring). Urządzenia wyposażone w DDM pozwalają na monitorowanie najważniejszych parametrów pracy modułu, w tym : moc optyczna nadawanego i odbieranego sygnału, prąd lasera, napięcie zasilania oraz temperatura pracy. Funkcja ta pozwala zapobiegać awariom oraz jest niezwykle pomocna w diagnozowaniu problemów w sieci optycznej. Do korzystania z tej funkcji monitorowania parametrów niezbędne jest urządzenie z zaimplementowanym odczytem diagnostyki cyfrowej.
