Transceivery SFP – BiDi Gigabit Ethernet
Opis
Szeroki wybór transceiverów SFP BiDi Gigabit Ethernet kompatybilnych z niemal wszystkimi dostawcami przełączników (np. Cisco System Inc.).
GLC-BX-U-10 (PDA-GLC-BX-U-10)
Typ modułu | SFP |
Port | LC 1000Base-BX 10-U, bidi |
Długość fali | TX:1310 nm / RX:1550 nm |
Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
Zasięg | 10 km |
DDM | Tak |
Gwarancja | 12 miesięcy |
GLC-BX-D-10 (PDA-GLC-BX-D-10)
Typ modułu | SFP |
Port | LC 1000Base-BX 10-D, bidi |
Długość fali | TX:1550 nm / RX:1310 nm |
Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
Zasięg | 10 km |
DDM | Tak |
Gwarancja | 12 miesięcy |
GLC-BX-U-1310 (PDA-GLC-BX-U-1310)
Typ modułu | SFP |
Port | LC 1000Base-BX 10-U, bidi |
Długość fali | TX:1310 nm / RX:1550 nm |
Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
Zasięg | 20 km |
DDM | Tak |
Gwarancja | 12 miesięcy |
GLC-BX-D-1550 (PDA-GLC-BX-D-1550)
Typ modułu | SFP |
Port | LC 1000Base-BX 10-D, bidi |
Długość fali | TX:1550 nm / RX:1310 nm |
Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
Zasięg | 20 km |
DDM | Tak |
Gwarancja | 12 miesięcy |
GLC-BX-U-40 (PDA-GLC-BX-U-40)
Typ modułu | SFP |
Port | LC 1000Base-BX 10-U, bidi |
Długość fali | TX:1310 nm / RX:1550 nm |
Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
Zasięg | 40 km |
DDM | Tak |
Gwarancja | 12 miesięcy |
GLC-BX-D-40 (PDA-GLC-BX-D-40)
Typ modułu | SFP |
Port | LC 1000Base-BX 10-D, bidi |
Długość fali | TX:1550 nm / RX:1310 nm |
Okablowanie portu | Światłowód jednomodowy |
Zasięg | 40 km |
DDM | Tak |
Gwarancja | 12 miesięcy |
DDM – Digital Diagnostic Monitor (kompatybilność z Cisco DOM- Digital Optical Monitoring). Urządzenia wyposażone w DDM pozwalają na monitorowanie najważniejszych parametrów pracy modułu, w tym : moc optyczna nadawanego i odbieranego sygnału, prąd lasera, napięcie zasilania oraz temperatura pracy. Funkcja ta pozwala zapobiegać awariom oraz jest niezwykle pomocna w diagnozowaniu problemów w sieci optycznej. Do korzystania z tej funkcji monitorowania parametrów niezbędne jest urządzenie z zaimplementowanym odczytem diagnostyki cyfrowej.